INVESTUOTOJAMS
-1f9bf40887011ea91ee7f27cc371be66.jpg)
AB Vilniaus baldai kartu su finansinės veiklos rodikliais, parengtais pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), finansinėse ataskaitose pateikia ir TFAS nenumatytus finansinės veiklos rodiklius, gautus iš parengtų finansinių ataskaitų arba remiantis jomis.
Šie alternatyvūs veiklos rodikliai, Bendrovės vertinimu, yra svarbi papildoma informacija investuotojams ir kitiems finansinių ataskaitų vartotojams. Alternatyvūs veiklos rodikliai ir turi būti traktuojami kaip papildoma informacija, parengta remiantis TFAS.
Bendrovė žemiau pateikia alternatyvių veiklos rodiklių apžvalgą, jų apibrėžimą ir sudarymo metodiką, kuri gali skirtis nuo kitų įmonių naudojamos metodikos
Pagrindiniai finansiniai rodikliai | 2024 finansiniai metai | 2023 finansiniai metai | 2022 finansiniai metai | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai | 2019 finansiniai metai | 2018 finansiniai metai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apyvarta (tūkst. eurų) | 97.272 | 97.868 | 100.738 | 99.364 | 73.324 | 75.204 | 69.322 |
Bendrasis pelnas (tūkst. eurų) | 18.998 | 7.749 | -176 | 7.350 | 9.457 | 6.748 | 6.447 |
Grynasis pelnas (tūkst. eurų) | 10.017 | 1.589 | 1.462 | 172 | 5.029 | 4.071 | 2.263 |
EBITDA (mln. eurų) | 17,70 | 8,77 | 8,51 | 5,52 | 7,52 | 5,64 | 4,24 |
Grynasis pelningumas | 10,30% | 1,62% | 1,45% | 0,17% | 6,86% | 5,41% | 3,25% |
Vidutinė turto grąža ROA | 12,04% | 1,91% | 1,70% | 0,05% | 1,78% | 2,15% | 7,10% |
Nuosavybės grąža ROE | 26,25% | 5,65% | 5,52% | 0,69% | 20,37% | 20,66% | 14,21% |
Skolos koeficientas | 0,55 | 0,65 | 0,69 | 0,70 | 0,70 | 0,66 | 0,57 |
* Skolos koeficientas - finansinis rodiklis, rodantis, kokią įmonės turto dalį finansuoja skolintos lėšos. Kuo koeficientas didesnis, tuo didesnė įmonės priklausomybė nuo skolintojų.
